近日,特大暴雨突袭河南,郑州遭遇严重汛情。我校科学、东风两校区均出现不同程度灾情,部分物资、设备受损。
天灾无情,人有情,越是危难时刻,越显校友深情。灾情出现后,各地校友纷纷通过各种形式表达对母校的关心和慰问。7月21日,上海校友会率先行动,成立募捐小组,积极倡议上海及江浙校友为母校捐款,合计81008元;7月23日,福建校友会也自发为母校捐款56999元。校友们表示,一定要为母校尽一份力,因为那里有我们牵挂的母校、老师和同学们。截至目前,校友总会共收到全国各地300余名校友捐款,合计18.4543万元。
浓浓母校情,拳拳感恩心。灾难来临之时,校友们用自己的实际行动诠释着一方有难,八方支援的无私大爱,也用自己的方式表达着对母校的关心与挂念,展现了轻工大人的情怀与担当。使全校师生深切感受到了校友们心系母校、助力母校、感恩母校的一片深情!
捐赠信息公示如下:
姓名(年级专业) | 捐款金额(元) |
上海校友会及江浙校友 | |
何元武(90精化) | 2000 |
毕宏达(90高分子) | 1000 |
张萍(90精化) | 1000 |
秦艳涛(00高分子) | 200 |
吴海冰(96精化) | 200 |
万徽(15服装) | 100 |
郭合忠(00机械) | 800 |
姚继明(93电化) | 1000 |
代克硕(14软件) | 100 |
宋彦彬(04化工工艺) | 600 |
李春营(12网工) | 200 |
闫福涛(02信管) | 500 |
李利博(16网工) | 200 |
张龙刚(07法学) | 200 |
姚金亮(00高分子) | 800 |
吕建伟(06应化) | 200 |
苏双燕(15服装) | 200 |
张久林(00机械) | 200 |
葛帅朋(13Java) | 100 |
梅中斌(05环工) | 200 |
张登科(96电器) | 500 |
叶飞(00会计) | 1000 |
张法令(98机电) | 1099 |
汪瑞源(03食品) | 500 |
吕哲星(95机械) | 200 |
杜振(96工造) | 1000 |
于广振(95精化) | 500 |
杨盼盼(03精化) | 200 |
李鹏(98应化) | 200 |
董二亚(04精化) | 1000 |
丹浩华(01精华) | 200 |
宋会生(00工造) | 300 |
虞文斌(12化学) | 300 |
刘冠军(06热能) | 300 |
孙璐(00会计) | 300 |
黄志刚(87机电) | 500 |
许亚兵(14体育) | 200 |
耿帅兵(04测控) | 500 |
陆正宏(95精化) | 666 |
王二玲(04精化) | 200 |
石玉(02精化) | 500 |
朱登稳(04应化) | 600 |
贾佳(01精化) | 200 |
上官遨宇(98高分子) | 600 |
张大怪(05环艺) | 800 |
王洋洋(07会计) | 200 |
王新俊(09应化) | 200 |
匿名(计科) | 200 |
崔征(04高分子) | 200 |
李军学(95机械) | 1000 |
王培元(08电信) | 1000 |
梁永鹏(16电子商务) | 100 |
王健(15信息) | 100 |
肖平(96精化) | 200 |
张龙飞(08工设) | 200 |
李向民(88机制) | 1000 |
宁宗奇(01食工) | 200 |
王胡飞(09电气) | 300 |
李雪莹(07热能) | 500 |
刘庚(06信管) | 300 |
马国希(92精化) | 1000 |
杨亚磊(02电气) | 300 |
侯振坤(00高分子) | 1000 |
张芳(99会计) | 1000 |
张太军(96精化) | 500 |
郭家祥(01环艺) | 500 |
覃心然(07环艺) | 500 |
王韶华(04精化) | 200 |
岳燕杰(06软件) | 211 |
薛奇国(93化工) | 666 |
杨彦君(99机电) | 200 |
李平安(91机械) | 500 |
刘荣利(98应化) | 200 |
王敏(96高分子) | 200 |
张承宝(96高分子) | 200 |
滕正琼(97精化) | 200 |
王微(11精化) | 200 |
赵圆圆(04过程装备) | 200 |
洪贵(90食品) | 1000 |
夏坤(04高分子) | 200 |
李杰(11软件) | 200 |
拜堃(01高分子) | 200 |
马忠宁(04高分子) | 500 |
冯全红(92化工) | 200 |
梅杰(95工造) | 1000 |
禹树平(08高分子) | 200 |
徐青山(01装潢) | 500 |
黄家友(16化工电气) | 200 |
史祖衡(06机电) | 200 |
陈星(04高分子) | 200 |
潘亿莉(98服装) | 500 |
吴新侠(05食工) | 200 |
贾建朋(12电信) | 500 |
刘勇(02精化) | 200 |
牛小夺(99机械) | 500 |
王敏(96食工) | 300 |
刘伟丹(07体育) | 600 |
任光超(00工造) | 200 |
周峥岩(99计算机) | 800 |
赵肖静(12物联网) | 100 |
李俊芳(03计算机) | 2000 |
赵慧丽(04计算机) | 500 |
何晶(00高分子) | 300 |
林文杰(15会计) | 200 |
胡刚(96电器) | 500 |
刘维静(07会计) | 200 |
徐德义(16新能源) | 50 |
刘宁宁(09应化) | 100 |
简硕(99机械) | 50 |
张鑫(06软件) | 200 |
耿智聪(11信科) | 200 |
刘花(06应化) | 200 |
刘冠辉(96工造) | 300 |
王智利(03精化) | 200 |
周俊(02电气) | 200 |
陈婉婷(12动画) | 200 |
张雪艳(03精化) | 200 |
张承君(99自动化) | 200 |
陈亮(04艺设) | 200 |
刘赞丽(08精化) | 100 |
王昭(97工造) | 500 |
陈敏佳(03精化) | 200 |
陈磊(08高分子) | 200 |
张伟超(04热能) | 300 |
张守兵(98精化) | 500 |
刘艳萍(96电化) | 800 |
刁世玉(12自动化) | 200 |
彭晓梅(15软件) | 100 |
王涛(16经济) | 100 |
马景阳(12网工) | 200 |
黎慧如(07动画) | 300 |
刘志伟(01工造) | 300 |
李丹(87电化) | 200 |
牛凌震(02电信) | 300 |
周瑞猛(15软件) | 100 |
张坚(92自动化) | 200 |
张磊(08计算机) | 200 |
贾飞飞(08网络) | 200 |
何春华(95精化) | 3000 |
王玮娜(00服设) | 300 |
王佩(04电子科学与技术) | 200 |
吴松(08高分子) | 100 |
陈永耀(01电化) | 300 |
古满锋(15电商) | 200 |
陈冬平(93工分) | 1666 |
苏松(91机械) | 600 |
张财伟(12建环) | 100 |
王向丽(07届热能) | 200 |
张大款(15信科) | 100 |
匿名(15软件) | 200 |
崔梦姣(05应化) | 200 |
张宇(04机电) | 200 |
芦敬作(02高分子) | 200 |
李宋伟(96高分子) | 200 |
乔禹铭(99机械) | 300 |
郭宝松(00高分子) | 500 |
徐宝(04环艺) | 300 |
余锋(05电气自动化) | 500 |
平亚洲(14java技术) | 100 |
王建阳(13信科) | 100 |
彭勇军(98控制电器) | 200 |
周佩佳(02电气自动化) | 200 |
黄书锋(11精化) | 200 |
周翠芳(09电化) | 100 |
余海勇(02经济学) | 200 |
王秀丽(03精化) | 200 |
黄利(11精化) | 200 |
匿名(精化) | 500 |
马运红(00应化) | 600 |
代焱(12传媒) | 100 |
蔡蒙生(09自动化) | 1000 |
李小东(03精化) | 200 |
赵超(07化工) | 100 |
陈鹏鹏(11网工) | 100 |
廖正华(93精化) | 500 |
王凤霞(07软件) | 200 |
韩小杰(08精化) | 100 |
匿名(13精化) | 200 |
王璇(09设计) | 200 |
魏福多(11公共管理) | 100 |
杜昊天(00热能) | 200 |
王军鑫(11软件) | 500 |
冯永锋(13电器) | 300 |
汪娜娜(10环艺) | 200 |
张志(00电子信息) | 500 |
陆美霞(14生工) | 100 |
朱奕玮(14食工) | 200 |
马娟(09级食质) | 300 |
李田鹏(08电气) | 200 |
王少春(00工造) | 300 |
喻启波(93精化) | 500 |
邱小倩(04级测控) | 200 |
马雪曼(08数学) | 100 |
刘起(05高分子) | 200 |
完颜瑞华(15精化) | 200 |
*旭(/) | 1000 |
刘玉芳(90精化) | 1000 |
刘若倩(02法学) | 500 |
吴国应(00级高分子) | 200 |
简幸丽(96服装) | 200 |
谭玉涛(00装潢) | 500 |
辛东朋(99机电) | 200 |
杜辉辉(11电气) | 300 |
刘晓伟(06级材料物理) | 100 |
於长权(95精化) | 200 |
徐甲强(上海大学) | 500 |
谢志民(98计科) | 500 |
马利哲(98高分子) | 900 |
匿名 | 1000 |
合计 | 81008 |
福建校友会 | |
许明(机制86) | 1000 |
李昌镞(电化学94) | 1000 |
洪明淙(建环11) | 500 |
黄飞凰(汉语13) | 200 |
尤庆斌(电机97) | 1000 |
李遊(机电97) | 1000 |
林柬琼(精化94) | 1000 |
李杰(合作92) | 1000 |
戴桑田(电器90) | 1000 |
张道有(计算机94) | 1000 |
叶永进(制冷94) | 1000 |
王斌斌(法学11) | 800 |
张伙平(机制92) | 1000 |
苏启训(轻机92) | 1000 |
刘文清(社工13) | 200 |
黄佩颖(会计13) | 200 |
罗光深(高分子13) | 200 |
陈金娥(财会85) | 500 |
李文(社保13) | 200 |
张明荣(轻机器88) | 1000 |
李庆帅(过控12) | 500 |
魏步建(烟草93) | 1000 |
冯雨(高分子材料91) | 10000 |
陈敏辉(轻机88) | 1000 |
陈隽武(制冷95) | 1000 |
黄玉洪(财会85) | 1000 |
陈亮(计算机96) | 999 |
施仁杰(营销96) | 500 |
江婉茹(会计13) | 200 |
谢宇(计算机97) | 1000 |
赵云(化工93) | 1000 |
刘元林(机制92) | 1000 |
林锦明(应化11) | 500 |
林建兴(化工工艺99) | 500 |
俞宏坤(机制92) | 800 |
陈榕云(财会87) | 1000 |
刘行(自动化94) | 1000 |
黄发扬(电机与电气97) | 1000 |
郑学强(制冷95) | 1000 |
王少伟(会计95) | 500 |
苏静(电化学94) | 500 |
周亮坪(法学05) | 1000 |
张振威(电气14) | 200 |
吳旭陽(制冷95) | 1000 |
余佑锋(电化学93) | 500 |
林直(财会92) | 500 |
马格泉(轻机86) | 2000 |
吴丹红(英语13) | 200 |
张若飞(精化92) | 1000 |
何文华(对外汉语11) | 500 |
方忠(电化学05) | 500 |
张建专(高分子97) | 1000 |
林小龙(应用化学98) | 1000 |
陈冠忠(电器94) | 500 |
孔伟(制冷94) | 300 |
施丽雄(自动化05) | 500 |
廖炳荣(机制95) | 500 |
郑建育(机设94) | 500 |
危昌金(制冷89) | 1000 |
温建标(机制07) | 500 |
刘应增(自动化93) | 1000 |
热心校友(热心校友94) | 1000 |
杨雷(计算机94) | 1000 |
合计 | 56999 |
管理系98级贸易经济学全体校友 | |
管理系98级贸易经济学全体校友 | 13730 |
热心校友及爱心人士 | |
李刚(深圳市迪米科技有限公司董事长) | 20000 |
沈华天(18级英语专业) | 1000 |
张津赫 | 100 |
张德科 | 100 |
郑碎潘(2000级信息与计算科学专业) | 1000 |
陈文锦(2000级信息与计算科学专业) | 500 |
马照瑞 | 100 |
李诚 | 10001 |
匿名 | 5 |